horoskopas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| horoskopas [2010/03/04 07:58] – sukurtas vaigys | horoskopas [2026/10/02 16:10] (current) – CSV data imported admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Horoskopas ====== | ====== Horoskopas ====== | ||
| - | **Susikūrė | + | **Susikūrė |
| - | **Gyvavo iki ** | + | **Gyvavo iki ?** |
| ===== Istorija ===== | ===== Istorija ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Nariai ===== | ===== Nariai ===== | ||
| + | |||
| + | Rima Vaštakaitė - vokalas | ||
| + | |||
| + | Dmitrijus Cepliajevas - gitara | ||
| + | |||
| + | Sergejus Androsovas - bosinė gitara | ||
| + | |||
| + | Marius Dūda - ritminė gitara | ||
| + | |||
| + | Rolandas Kažemėkas - klavišiniai | ||
| + | |||
| ===== Kūriniai, Diskografija ===== | ===== Kūriniai, Diskografija ===== | ||
| Line 12: | Line 25: | ||
| ===== Nuorodos ===== | ===== Nuorodos ===== | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | asmuo.vardas_pavarde : | ||
| + | asmuo.gimimo_metai | ||
| + | asmuo.mirties_metai | ||
| + | asmuo.instrumentai | ||
| + | asmuo.grupes | ||
| + | grupe.pavadinimas | ||
| + | grupe.ikurimo_metai | ||
| + | grupe.iskirimo_metai : | ||
| + | grupe.miestas | ||
| + | grupe.stilius | ||
| + | grupe.svetaine | ||
| + | grupe.desimtmetis | ||
| ---- | ---- | ||
horoskopas.1267689526.txt.gz · Last modified: (external edit)
