hiperbole
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| hiperbole [2010/03/06 22:13] – vaigys | hiperbole [Unknown date] (current) – external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| 1982 – 84 metais grupė pasiekė oficialaus pripažinimo viršūnę – tapo neetatiniu Valstybinės Filharmonijos kolektyvu. 1982 m. surengti 104 koncertai, 1983 m. – net 156. Muzikantai patys platino savo įrašus, kurie pasklido po Lietuvą. Tarp populiariausių dainų – “Ieškosiu tavęs” (m. I.Berinas, ž. G.Mackevičius), | 1982 – 84 metais grupė pasiekė oficialaus pripažinimo viršūnę – tapo neetatiniu Valstybinės Filharmonijos kolektyvu. 1982 m. surengti 104 koncertai, 1983 m. – net 156. Muzikantai patys platino savo įrašus, kurie pasklido po Lietuvą. Tarp populiariausių dainų – “Ieškosiu tavęs” (m. I.Berinas, ž. G.Mackevičius), | ||
| - | |||
| ===== Nariai ===== | ===== Nariai ===== | ||
| + | |||
| + | **Pradinė sudėtis:** | ||
| + | |||
| + | Viktoras Prapras – vokalas, ritminė gitara; | ||
| + | |||
| + | Ričardas Bartusevičius – bosinė gitara; | ||
| + | |||
| + | Arvydas Sriubas – solinė gitara; | ||
| + | |||
| + | Egidijus Prekevičius – klavišiniai; | ||
| + | |||
| + | Petras Miežėnas – mušamieji. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Nuolatinė “Hiperbolės” sudėtis:** | ||
| + | |||
| + | Viktoras Prapras – vokalas; | ||
| + | |||
| + | Ričardas Bartusevičius – bosinė gitara; | ||
| + | |||
| + | Michailas Garberis – smuikas, vokalas, gitara; | ||
| + | |||
| + | Arvydas Sriubas – solinė gitara; | ||
| + | |||
| + | Arūnas Gruzdys – klavišiniai; | ||
| + | |||
| + | Arvydas Šnaras – mušamieji. | ||
| ===== Kūriniai, Diskografija ===== | ===== Kūriniai, Diskografija ===== | ||
| - | Visų laikų topai I – 1994 metų grupės albumas. | + | **Visų laikų topai I – 1994 metų grupės albumas.** |
| Dainų sąrašas: | Dainų sąrašas: | ||
| Line 36: | Line 62: | ||
| * 16. Aš tikiu | * 16. Aš tikiu | ||
| - | [taisyti] Visų laikų topai II | ||
| - | Visų laikų topai II – 1995 metų grupės albumas. | + | |
| + | **Visų laikų topai II – 1995 metų grupės albumas.** | ||
| Dainų sąrašas: | Dainų sąrašas: | ||
| Line 59: | Line 85: | ||
| * 16. Ilgesys | * 16. Ilgesys | ||
| - | [taisyti] Aš dar dainuosiu | ||
| - | Aš dar dainuosiu – 1996 metų Hiperbolės albumas. | + | |
| + | **Aš dar dainuosiu – 1996 metų Hiperbolės albumas.** | ||
| Dainų sąrašas: | Dainų sąrašas: | ||
| Line 78: | Line 104: | ||
| * 12.Ugnie žalioji | * 12.Ugnie žalioji | ||
| - | [taisyti] Tarp dviejų vandenų | ||
| - | Tarp dviejų vandenų – 1997 metų Hiperbolės albumas. | + | |
| + | **Tarp dviejų vandenų – 1997 metų Hiperbolės albumas.** | ||
| Dainų sąrašas: | Dainų sąrašas: | ||
| Line 95: | Line 121: | ||
| * 10.Vėjo baladė | * 10.Vėjo baladė | ||
| - | [taisyti] Vizija | ||
| - | Vizija – 1998 išleistas Hiperbolės albumas. | + | |
| + | **Vizija – 1998 išleistas Hiperbolės albumas.** | ||
| Dainų sąrašas: | Dainų sąrašas: | ||
| Line 112: | Line 138: | ||
| * 10. Tu ir aš (skautai pirmyn) | * 10. Tu ir aš (skautai pirmyn) | ||
| - | [taisyti] Baltas albumas | ||
| - | Baltas albumas – 1999 išleistas Hiperbolės albumas. | + | **Baltas albumas – 1999 išleistas Hiperbolės albumas.** |
| Dainų sąrašas: | Dainų sąrašas: | ||
| Line 128: | Line 153: | ||
| * 9. Baltoji alyva | * 9. Baltoji alyva | ||
| * 10. Mergelės pažadai | * 10. Mergelės pažadai | ||
| - | |||
| ===== Nuorodos ===== | ===== Nuorodos ===== | ||
| + | Rokas Radzevičius „Lietuvos roko pionieriai 1965–1984“ | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
hiperbole.1267906403.txt.gz · Last modified: 2010/03/06 00:00 (external edit)
